車高調
JIC VIP FLT-SS価格表 | 税込定価 (本体価格) |
税込販売価格 (本体価格) |
|
Fリジット・ Rリジット | ①保証金 | ||
LS460 | \124,200(\115,000) | ¥96,876(\89,700) | ― |
レクサスGS430/GS350 | \124,200(\115,000) | ¥96,876(\89,700) | ― |
セルシオ30系 | \118,800(\110,000) | ¥92,664(\85,800) | ― |
セルシオ20系/10系 | \118,800(\110,000) | ¥92,664(\85,800) | ― |
マジェスタ18系 | \118,800(\110,000) | ¥92,664(\85,800) | ― |
マジェスタ17系 | \118,800(\110,000) | ¥92,664(\85,800) | ― |
クラウン200系 | \118,800(\110,000) | ¥92,664(\85,800) | ― |
クラウン18系 | \118,800(\110,000) | ¥92,664(\85,800) | ― |
クラウン17系 | \118,800(\110,000) | ¥92,664(\85,800) | ― |
アリスト16系 | \118,800(\110,000) | ¥92,664(\85,800) | ― |
Fピロ・Rリジット | ①保証金 | ||
シーマF50 | \194,400(\180,000) | ¥151,632(\140,400) | ① +¥54,000 |
シーマ/セドグロ Y33 | \189,000(\175,000) | ¥147,420(\136,500) | ① +¥54,000 |
セドグロY34 | \199,800(\185,000) | ¥155,844(\144,300) | ① +¥54,000 |
Fリジット・ Rリジット | ①保証金 | ||
フーガ/Y51 | \140,400(\130,000) | ¥109,512(\101,400) | ― |
フーガ/Y50 | \145,800(\135,000) | ¥113,724(\105,300) | ― |
フロントシェルケース下取り保証金①下取りが無い場合、プラス¥52,500 別途戴きます。※車種・形式により、適合しない場合がございます。4WD車取り付け不可 |
CST Type Vettel価格表 | 税込定価 (本体価格) |
税込販売価格 (本体価格) |
セルシオ30系 | ¥79,704 (¥73,800) | ¥75,909 (¥70,286) |
マジェスタ17系 | ¥79,704 (¥73,800) | ¥75,909 (¥70,286) |
クラウン200系 | ¥79,704 (¥73,800) | ¥75,909 (¥70,286) |
クラウン18系 | ¥79,704 (¥73,800) | ¥75,909 (¥70,286) |
クラウン17系 | ¥79,704 (¥73,800) | ¥75,909 (¥70,286) |
アリスト16系 | ¥79,704 (¥73,800) | ¥75,909 (¥70,286) |
フーガ/Y50 | ¥79,704 (¥73,800) | ¥75,909 (¥70,286) |
別途ブレーキブラケットが必要になります |